Criteri di attribuzione delle classi di interpello
A ciascuna Impresa qualificata sarà assegnata una classe di interpello che è un parametro economico/tecnico misurato su base annua e correlato alla potenzialità produttiva dell’organizzazione.
La qualificazione e la classe di interpello vengono concesse all’Impresa a seguito della verifica della esistenza di tutti
i requisiti legli e della misura delle referenze relative a lavori eseguiti nel G.M. In qualificazione, delle risorse tecnico gestionali e della affidabilità economico finanziaria.
Tutti i requisiti devono risultare almeno un livello di sufficienza.
Si applica la seguente ripartizione in classi di interpello:
Classe 1 base | Fino a 100.000 | Euro/anno |
Classe 1 | Fino a 200.000 | Euro/anno |
Classe 2 | Fino a 500.000 | Euro/anno |
Classe 3 | Fino a 1.000.000 | Euro/anno |
Classe 4 | Fino a 2.000.000 | Euro/anno |
Classe 5 | Fino a 4.000.000 | Euro/anno |
Classe 6 | Fino a 6.000.000 | Euro/anno |
Classe 7 | Fino a 10.000.000 | Euro/anno |
Classe 8 | Fino a 15.000.000 | Euro/anno |
Classe 9 | Illimitata >18.000.000 | Euro/anno |
FASE DI ESERCIZIO DELLA QUALIFICAZIONE
Mantenimento ed adeguamento dei requisiti di qualificazione
Nel triennio della qualificazione l’Impresa deve mantenere almeno i requisiti minimi richiesti per la classe di interpello che gli è stata attribuita (Tab. n. 2 “Personale con profilo professionale” – All. 1 ai requisiti di qualificazione.)
Durante il triennio di validità della qualificazione, l’Enel si riserva la facoltà di effettuare verifiche presso le Imprese per l’accertamento del possesso dei requisiti di qualificazione.
I controlli, tra l’altro, riguarderanno:
– struttura tecnica e gestionale e requisiti d’idoneità professionale del personale tecnico;
– la consistenza delle risorse operative e requisiti d’idoneità professionale;
– attuazione del Sistema di Gesione della Qualità in tutti gli aspetti attinenti le attività del G.M. in qualificazione, inclusi quelli della Sicurezza ed Ambientali.
In caso di accertamento di carenza dei requisiti minimi rispetto alla classe di interpello attribuita in qualificazione, potranno essere adottati provvedimenti di riduzione delle classi di interpello, di sospensione o anche di revoca della qualificazione.
Dotazioni minime per classi di interpello
LINEE MT/BT CABINE SECONDARIE E GESTIONE UTENZA (LELE05)
TAB.4 ATTREZZATURE
TAB.4 DESCRIZIONE DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cordino | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cintura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
CABINE PRIMARIE MONTAGGI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI ED OPERE EDILI (LESC01)
TAB.4 ATTREZZATURE
N. | ATTREZZATURE | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | ||
A02 | Dispositivo per la verifica di assenza di tensione BT | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | – | 5 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Lenzuolo | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Tappeto | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – Tappeto | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 |
A33 | Dispositivi anticaduta per scalata tralicci | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 |
A40 | Dispositivo mobile per la messa a terra ed in cortocircuito in scomparti di Cabina Primaria | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 5 | – | 7 | – | 9 | – | 10 |
A41 | Dispositivo mobile di equipotenzialità sostegno autocestello e sostegno ponteggio EA0216 EVO143 | IN QUANTITÀ COME NUMERO AUTOCESTELLI DICHIARATI | |||||||||||||||||
A43 | Dispositivo mobile per la messa a terra ed in cortocircuito su conduttori cilindrici, barre piatte e in costa e con fioretti fissi per Cabine Primarie | – | 2 | – | 3 | – | 3 | – | 3 | – | 4 | – | 5 | – | 7 | – | 9 | – | 10 |
TAB.4 DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | Solo edile | Elettromec. entrambe | ||
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D2 | Calzatura elettricamente isolanti | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cordino | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – | 6 | – | 8 |
D3 | Dispositivi anticaduta – cintura | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 2 | – | 4 | – | 6 | – | 8 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D3 | Dispositivi anticaduta – imbracatura | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 6 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 4 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | – | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 3 | – | 4 | – | 4 | – | 8 | – | 10 | – | 12 |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA (LEIL08)
TAB.2 ATTREZZATURE
N. | ATTREZZATURE | Classe 1B fino a 100.000 € | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | Dispositivo per la verifica di assenza di tensione BT | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 18 |
A12 | Dispositivo mobile per la messa in cortocircuito ed al neutro di linee aeree BT in conduttori nudi | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – lenzuolo | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 14 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – tappeto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
A20 | Teli isolanti per lavori sotto tensione in Bassa Tensione – tappeto | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 |
TAB.2 DPI
N. | ATTREZZATURE | Classe 1B fino a 100.000 € | Classe 1 fino a 200.000 € | Classe 2 fino a 500.000 € | Classe 3 fino a 1.000.000 € | Classe 4 fino a 2.000.000 € | Classe 5 fino a 4.000.000 € | Classe 6 fino a 6.000.000 € | Classe 7 fino a 10.000.000 € | Classe 8 fino a 15.000.000 € | Classe 9 illimitata > 15.000.000 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 28 | 32 | 38 |
D4 | Elmetto con visiera per lavori sotto tensione in BT | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 28 | 32 | 38 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 |
D5 | Guanti isolanti classe 0/00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 18 |