ABBIGLIAMENTO UOMO COFRA
T-shirts
Taglie | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Circonferenza torace in CM | 82-86 | 86-94 | 94-98 | 98-106 | 106-110 | 110-118 | 118-126 | 126-130 |
Altezza individuo in CM | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-194 | 188-200 | 194-200 |
Giacche, gilet e tute
Taglie Europee | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Circonferenza torace in CM | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 |
Altezza individuo in CM | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 194-200 | 194-200 |
Taglie Internazionali | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
RIGHT FIT – La taglia perfetta
COFRA ha introdotto il nuovo sistema di taglie RIGHT FIT, rendendo i pantaloni ancora più comodi da indossare.
Il nuovo RIGHT FIT, grazie alla possibilità di scegliere taglie con lunghezze diverse della gamba per la stessa circonferenza vita, garantisce un adattamento perfetto dei pantaloni alla propria corporatura e consente il posizionamento corretto delle tasche per ginocchiere con posizione regolabile, rendendo al massimo la struttura ergonomica dei pantaloni.
Il sistema di fondo “allungabile”, inoltre, permette di personalizzare ulteriormente il capo modificandone la lunghezza.
Consulta le nuove tabelle misure del catalogo e scegli la giusta taglia dei pantaloni nelle tabelle NORMAL, SHORT e LONG
Pantaloni, pettorine
Taglie Europee Normal | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Circonferenza vita in CM | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 | 106-120 | 121-125 |
Misura interno gamba in CM | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Taglie Internazionali | S | S | M | L | L | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL |
Taglie Europee Short | S52 | S54 | S56 | S58 |
Circonferenza vita in CM | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
Misura interno gamba in CM | 75 | 76 | 77 | 78 |
Taglie Europee Long | L48 | L50 | L52 | L54 |
Circonferenza vita in CM | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
Misura interno gamba in CM | 87 | 88 | 89 | 90 |
ABBIGLIAMENTO DONNA COFRA
T-shirts
Taglie | S | M | L | XL | XXL |
Circonferenza torace in CM | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 |
Circonferenza vita in CM | 62-69 | 70-77 | 78-85 | 86-93 | 94-101 |
Altezza individuo in CM | 162-165 | 166-169 | 170-173 | 174-176 | 177-180 |
Giacche
Taglie Europee | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Circonferenza torace in CM | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Circonferenza vita in CM | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Altezza individuo in CM | 162-164 | 162-164 | 166-168 | 166-168 | 170-172 | 170-172 | 174-176 | 174-176 | 178-180 | 178-180 |
Taglie internazionali | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
Pantaloni
Taglie Europee | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Circonferenza vita in CM | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
Circonferenza bacino in CM | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
Misura interno gamba in CM | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Altezza individuo in CM | 162-164 | 162-164 | 166-168 | 166-168 | 170-172 | 170-172 | 174-176 | 174-176 | 178-180 | 178-180 |
Taglie internazionali | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |